Çmimet dhe Funksionalitetet e licencave në PANTHEON
Në këtë listë do ta keni një pasqyrë të çmimeve dhe funksionaliteteve të të gjitha licencave dhe aplikacioneve mobilie në PANTHEON. Çmimorja përfshinë çmimin e blerjes së licencave apo përdorimin e tyre në PANTHEON Hosting. Konsulentët ta do të ju ndihmojnë të zgjidhni licencat e duhura për kompaninë tuaj. Thirrni në 038 749 045.- Çmimet e të gjitha licencave në PANTHEON
- Tabela e krahasimit të funksionaliteteve
- Çmimet e shërbimeve dhe mbështetjes
Sistemi | Licenca | Blerja | Upgrade-i vjetor | Hosting | Kalimi i licencës në Hosting | Hapësira |
---|---|---|---|---|---|---|
LX | 119 € | 24.99 € | 9.90 €/muaj | 5.90 €/muaj | 500 MB | |
LT | 299 € | 62.79 € | 14.90 €/muaj | 7.90 €/muaj | 500 MB | |
LT3 | 549 € | 115.29 € | 29.90 €/muaj | 17.90 €/muaj | 750 MB | |
SE | 899 € | 188.79 € | 36.90 €/muaj | 19.90 €/muaj | 500 MB | |
ME | 999 € | 209.79 € | 39.90 €/muaj | 23.90 €/muaj | 500 MB | |
ME | 999 € | 209.79 € | 39.90 €/muaj | 23.90 €/muaj | 500 MB | |
RE | 559 € | 117.39 € | 23.90 €/muaj | 12.90 €/muaj | 500 MB | |
RT | 299 € | 62.79 € | 14.90 €/muaj | 8.90 €/muaj | 350 MB | |
Arkat mobile (Ambulantive) RA | 9.00 €/muaj | — | 350 MB | |||
Arkat mobile (Ambulantive) RC | 11.00 €/muaj | — | 350 MB | |||
MF | 1499 € | 314.79 € | 56.90 €/muaj | 32.90 €/muaj | 1 GB | |
MT | 449 € | 94.29 € | 19.90 €/muaj | 10.90 €/muaj | 350MB | |
GE | 899 € | 188.79 € | 36.90 €/muaj | 19.90 €/muaj | 500MB | |
Konektor | 139.90 € | 7.90 € | 3.90 €/muaj | — | — | |
Chronos | — | — | — | — | — | |
Otos | — | — | — | — | — |
Pas tejkalimit të hapësirës së dhënë me qira sipas llojit të licencës, hapësira shtesë tarifohet me 3,99 euro / GB në muaj.
Përdoruesit i jepet një zbritje prej 25% për blerjen e hapësirës nga 10 GB në 25 GB dhe një zbritje prej 50% për blerjen e hapësirës nga 25 GB e tutje.
Licenca | RT | LX | LT | RE | SE | GE | ME | MF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operacionet e keshit (Arkat) | R | R | R | R | R | R | R | R |
Lëshimi dhe pranimi i faturave | R | R | R | R | R | R | R | R |
e-Biznesi dhe dyqanet online | R | R | R | R | R | R | R | |
Porositë e klientëve dhe furnitorëve | R | R | R | R | R | R | R | |
Menaxhimi i udhëtimeve | R | R | R | R | R | R | ||
Menaxhimi i depove | R | R | R | R | R | R | R | |
Të dhënat bazë të personelit – Dosjet e personelit | R | R | R | R | R | R | ||
Kthimi i TVSH-së | R | R | R | R | R | R | ||
Operacionet jashtë shtetit | R | R | R | R | R | R | ||
Depot doganore | R | R | R | R | R | |||
Magazinimi i akcizave | R | R | R | R | R | |||
Kontabiliteti | R | R | R | R | ||||
Asetet Fikse | R | R | R | R | ||||
Shërbimet | R | R | R | R | ||||
Kontabiliteti i pagave | R | R | R | R | ||||
Burimet njerëzor | R | R | R | R | ||||
Prodhimi primarë | R | R | R | R | ||||
Inteligjenca Biznesore – paraqitjet grafike | R | R | R | R | ||||
Inteligjenca Biznesore – garikone të kostumizuara (pështatura) | R | R | R | |||||
Inteligjenca Biznesore – analiza, raporte, planifikimin | R | R | R | |||||
Prodhimi – planifikim | R | |||||||
Prodhimi – skedulim (vendosja e orareve) | R | |||||||
Prodhimi – urëresat e avancuara të punës | R | |||||||
Prodhimi – Specifikime me alternativa (BOM) | R |
Lloji i shërbimit | Përshkrimi | Me kontratë të mirëmbajtjes | Pa kontratë të mirëmbajtjes |
---|---|---|---|
Ora e inxhinierit II (punë profesionale) | Mirëmbajtjen themelore, mbështetja e përdoruesit, HelpDesk | paushall | — €/orë |
Ora e inxhinierit I (punë me përgjegjësi) | Cilësimet e paketës së programit, programimi, projektimi dhe raportet e printuara, si dhe trajnimin e përdoruesve. | — €/orë | — €/orë |
Ora e konsulentit II (punë shumë të kërkuar) | Analiza e proceseve të biznesit, zgjidhjet të dizajnuara, administrimi i bazës së të dhënave | — €/orë | — €/orë |
Ora e konsulentit I (Puna tepër e kërkuar) | Menaxhimi dhe koordinimi i projekteve, këshillimin për përcaktimin dhe zgjidhjen e proceseve të biznesit | — €/orë | — €/orë |
Ora e Udhëtimit | Koha e udhëtimit | — €/orë | — €/orë |
Instalimi dhe aktivizimi i Arkës mobile (ambulantive) | (Plotësoni formularin instalimit.) | — €+ TVSH | — €+ TVSH |
Vërejtje: |
- Faturimi i orës së punës llogaritet dhe tarifohet në blloqe çdo 15 minuta.
- Shpenzimet e udhëtimit llogariten në 30% të çmimit të 1 litër derivati për çdo km nga vendndodhja e Datalab deri në vendndodhjen e klientit dhe të njejtat i shtohen faturës mujore të orëve të faturuara.
- Çmimet janë të vlefshme nga: 01.07.2022.
- Për informata më të hollësishme lidhur me çmimet e mirëmbajtjes ju lutem na kontaktoni në +383 (0)38 749 045 ose na shkruani në sales@datalabks.com
Komentet
- Çmimet janë në euro në muaj dhe pa TVSH. Lista e çmimeve është e vlefshme nga 01.07.2022 e në vazhdimësi, dhe vlen vetëm për një përdorues në te njëjtën kohë (me përjashtim të LT).
- Upgrade-i llogaritet si 21 % e vlerës së vet licencës.
- Numri databazave (kompanive) që mund të menaxhohen në PANTHEON LX, LT, RE dhe licenca SE është i kufizuar në 3 databaza (kompani). Për ME, GE dhe MF numri i databazave që mund të licencohen është i pakufizuar.
Lidhshmëritë e licencave
- LX, LT, RE, SE, GE, ME, MF dhe FA janë licenca të pa varura.
- RT dhe MT janë licenca shtesë.
Kombinimi i licencave
- Licenca FA mund të kombinohet me SE, ME, apo MF.
- Licenca RE mund të kombinohet me SE, ME, apo MF.
- RT si licencë shtesë e RE, SE, ME ose MF.
- MT vetëm si licencë shtesë e licencës MF.
- Licencat SE, ME dhe MF nuk mund të kombinohen me njëra-tjetrën
- Kombinimi i licencave LX dhe LT nuk është i mundur.
Zëvendësimi i licencave
- Zëvendësimi mund të bëhet në çdo kohë dhe pagesa bëhen vetëm në ndryshimin e çmimit.
Për fillim të mbarë të biznesit
Për fillim të mbarë të biznesit tuaj, përdorni ERP programin PATHEON
Mbështetja
Datalab së bashku me partnerët ofron mbështetje cilësore për programin ERP PANTHEON, kontaktoni konsulentët tanë në +383 (0)38 749 045 ose shkruani e-mail në support@datalabks.com
Telefononi 038 749 045
Më shumë informta – Procedura të lehta – Mundësi e pagesës me këste – Kampanja të shitjes – Zbritje në sasi