Te dhëna bazike mbi kompaninë:
Datalab LLC,
Arbëria 3, rr. Vicianum – Veranda C2.7 Hyrja.1 – Nr. 11
1000 Prishtinë, KOSOVË
tel.: +381 38 749 045
e-mail: info@datalabks.com
Kosovë: Datalab L.L.C.
Adresa: | Arberia 3, rr. Vicianum – Veranda C2.7 Hyrja.1 – Nr. 11, Prishtinë |
Telefon: | + 381 38 749 045 |
Fax: | + 381 38 749 045 |
Kontakt: | info@datalabks.com |
WEB: | www.datalabks.com |
Drejtor: | Vlado Mitev |
Nr Fiskal: | 601276711 |
Llogaria bankare: | Account Number: 1701001012570604 IBAN: XK05 1701001012570604 Swift: NLPRXKPR |
Datalab Tehnologije, d.d. - Zyret Qendrore
Adresa: | Hajdrihova 28c, 1000 Ljubljana |
Telefon: | 01 25 28 900 |
Faks: | 01 25 28 910 |
e-mail: | info@datalab.si |
Drejtor Ekzekutiv: | Moreno Rodman |
Kryetar i Bordit: | Andrej Mertelj |
Llogaritë e transaksioneve: | IBAN SI56 0510 0801 4773 383, Abanka d.d., Ljubljana IBAN SI56 3400 0101 6715 370, Banka Sparkasse d.d., Ljubljana |
Pagesat nga jasht: | Account No: 05100-8014773383 Bank: Abanka d.d., Ljubljana Beneficiary: Datalab Tehnologije d.d. IBAN: SI56 0510 0801 4773 383 Swift/BIC: ABANSI2X |
Nr Fiskal: | SI 87965399 |
Nr i biznesit: | 1864629000 |
Dega Slloveni: Datalab SI d.o.o.
Adresa: | Hajdrihova 28c, 1000 Ljubljana |
Telefon: | 01 25 28 900 |
Faks: | 01 25 28 910 |
e-mail: | info@datalab.si |
Director: | Gaber Cerle |
Llogaria e transaksioneve: | IBAN SI56 0510 0801 4810 534, Abanka d.d., Ljubljana IBAN SI56 3400 0101 6715 467, Banka Sparkassse d.d., Ljubljana |
Pagesat nga jashtë: | Account: 05100-8014810534 Bank: Abanka d.d., Ljubljana Beneficiary: Datalab SI d.o.o. IBAN: SI56 0510 0801 4810 534 Swift/BIC: ABANSI2X |
Nr Fiskal: | SI 99654717 |
Nr i biznesit: | 3768201000 |
Dega Kroaci
Adresa | Avenija V. Holjevca 40, 10 000 Zagreb, Hrvatska |
Telefon | +385 (01) 35 35 595 |
Telefaks | |
Kontakt | info@datalab.hr |
WEB | www.datalab.hr |
Drejtor | Goran Težak |
Nr. Fiskal | 50063679828 |
Nr i Biznesit | 080765642 |
Llogaria bankare | HR50 2484 0081 1350 4659 8 Raiffeisenbank Austria d.d., Zagreb |
Dega Bosnje dhe Hercegovinë: Datalab BH d.o.o.
Adresa | Hamdije Čemerlića 2/16, 71000 Sarajevo, Bosna in Hercegovina |
Telefon | +387 33 652 101 |
Faks | +387 33 711 656 |
Kontakt | info@datalab.ba |
WEB | www.datalab.ba |
Drejtor | Nedim Pašić |
Nr Fiskal | 201039810000 |
Nr i Biznesit | 1-25231 (MBS: 65-01-0704-08) |
Llogaria bankare | 1610000050080044 Raiffeisen Bank DD |
Dega Serbi: Datalab SR d.o.o.
Adresa | Bulevar Arsenija Čarnojevića 99V, 11000 Beograd, Srbija |
Telefon: | +381 1 311 94 39 |
Telefaks | +381 1 311 94 39 |
Kontakt: | info@datalab.rs |
WEBpage: | www.datalab.rs |
Drejtor: | Nena Lukić |
Kapitali fillestar: | € 5,000.00 |
Llogaria bankare: | 265-1050310000469-56 Raiffeisen Bank DD |
Llogaria për deviza: | Raiffeisenbank a.d., Beograd 265100000006833410 IBAN: RS35 265100000006833410; SWIFT: RZBSRSBG |
Nr i aktivitetit: | 6209 – Shërbime tjera të teknologjisë së informacionit |
Nr i Biznesit | 20321717 |
Regjistrimi | Biznes i regjistruar më 23.08.2007. në agjencinë për regjistrimin e biznesit. numri i regjistrimit: BD 104693/2007 |
Dega Mal i Zi: Datalab.MN d.o.o.
Adresa | City kvart, Vojvode Maša Đurovića 2-6, 81000 Podgorica, Črna gora |
Telefon | +382 20 223 131 |
Telefaks | +382 20 248 902 |
Kontakt | info@datalab.co.me |
WEB | www.datalab.me |
Drejtor | Danko Obradović |
Nr Fiskal | 02679744 |
Nr i Biznesit | 02679744 |
Llogaria bankare | 530-14147-58 NLB Montenegro banka |
Dega Maqedoni: Datalab MK d.o.o.
Adresa | St. Luj Paster 5 / 4-5, 1000 Skopje, Macedonia |
Telefon | +389 2 3079 231 |
Faks | +389 2 3079 231 |
Kontakt | info@datalab.com.mk |
WEB | www.datalab.com.mk |
Drejtor | Vlado Mitev |
Nr Fiskal | 4030005549311 |
Nr i Biznesit | 5986893 |
Llogari bankare | 00-701-0003077.0 NLB Tutunska Banka AD Skopje, IBAN: MK07 210 3000003554 67 |
Dega Bulgari : Datalab Bulgaria Ltd.
Adresa | 13 Tintyava Str., 1113 Sofia, Bulgaria |
Telefon | +359 2 96 09 750; +359 2 96 09 752 |
Faks | +359 2 96 09 797 |
Kontakt | info@datalab.bg |
WEB | www.datalab.bg |
Drejtor | Ivaylo Jordanov |
Nr Fiskal | BG 200784725 |
Nr i Biznesit | 200784725 |
Llogaria bankare | BIC code: STSABGSF, IBAN: BG86STSA93000017488030 |
Përfaqësues për Shqipëri: Datalab LLC
Adresa: | Str. Bill Clinton, No.270, 10000 Prishtina, Kosovo |
Telefon: | + 381 38 749 045 |
Fax: | + 381 38 749 045 |
Kontakt: | armend.zeqiraj@datalabks.com |
WEB: | www.datalabks.com |
Drejtor: | Armend Zeqiraj |
Nr Fiskal: | 601276711 |
Llogaria bankare: | Account Number: 1701001012570604 IBAN: XK05 1701001012570604 Swift: NLPRXKPR |
Dega AGRO Slloveni: Datalab AGRO SI d.o.o.
Adresa: | Hajdrihova 28c, 1000 Ljubljana |
Telefon: | 01 25 28 940 |
Fax: | 01 25 28 910 |
Kontakt: | fa@datalab.si |
WEB: | http://www.datalab.ch/sl/ |
Drejtor: | Mojca Justin |
Nr. Fiskal: | 96393572 |
Nr i Biznesit: | 6873146000 |
Llogaria e transaksioneve: | IBAN SI56 0510 0801 4810 631, Abanka d.d., Ljubljana |
Pagesat nga jashtë: | Account No.: 05100-8014810631 Bank: Abanka d.d., Ljubljana Beneficiary: Datalab AgroSI d.o.o. IBAN: SI56 0510 0801 4810 631 Swift/BIC: ABANSI2X |
Dega AGRO Kroaci: Datalab Agro d.o.o.
Adresa | Slavonska Avenija 26/9, 10 00 Zagreb |
Telefon | +385 01 5621 424 |
Faks | +385 52 500 087 |
Kontakt | farming@datalab.hr |
WWW | http://www.datalab.ch/hr/ |
Drejtor | Damir Lučić |
Nr Fiskal | HR 50063679828 |
Nr i Biznesit | MBS 080765642 |
Nr i TVSH | HR50063679828 |
Llogaria bankare | ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK d.d., IBAN HR9224020061100764266 |
Datalab Automotive d.o.o.
Adresa | Bulevar Zorana Đinđića 4a, 11000 Novi Beograd, Srbija |
Telefon | +381 11 214 67 27 |
Telefaks | +381 11 214 01 83 |
Kontakt | info@dl-automotive.rs |
WEB | www.dl-automotive.rs |
Drejtor | Persida Pandurović |
Nr Fiskal | |
Nr i Biznesit | 20473584 |
Llogaria bankare | 275-0010220625721-98 Sociate Generale |
Dega Zvicërr: Datalab Agro AG
Adresa: | Bahnhofstrasse 3, CH-8808 Pfäffikon |
Telefon: | +41 55 415 5476 |
Fax: | +41 55 415 5401 |
Kontakt: | info@datalab.eu |
WEB: | www.datalab.ch |
Drejtor: | Andreas Mattig |
Nr Fiskal: | CHE-237.145.763 |
Llogaria bankare: | IBAN: CH98 0663 3740 1502 0508 6 Swift BIC: RBABCH22633 Banka: SPARKASSE SCHWVZ AG, HERRENGASSE 23, 6431 SCHWYZ |
Dega Ukrainë: Datalab Agro UA Ltd.
Adresa: | Poltavska Street 64V, app.59; 08200 – Irpin, Kyiv Region, Ukraine. |
Telefon: | +380973479820 |
Fax: | |
Kontakt: | kristina.kuznetsova@datalab-agro.com.ua |
WEB: | http://www.datalab.ch/ua/ |
Drejtor: | Kristina Kuznetsova |
Nr Fiskal: | 39694537 |
Llogaria bankare: | Account Number: 26004011619546 Unicredit Bank AG (Hypovereinsbank) Swift: UKRSUAUX |
Dega Romunië: Datalab Agro RO
Adresa: | Bd. A.I.Cuza, Nr. 32A, Et. 3, Sector 1, RO-011055 Bucuresti |
Telefon: | (+4) 021 318 55 11 |
Fax: | (+4) 021 318 55 14 |
Kontakt: | office@datalab-agro.ro |
WEB: | http://www.datalab.ch/ro/ |
Drejtor: | Benedicta Drobota |
Nr Fiskal: | 36021888 |
Llogaria bankare: | EUR: RO86 RZBR 0000 0600 1860 0826 |